
- Bea cojinetes Private Co.
- AST Rodamientos Deslizantes CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>AST Rodamientos Deslizantes>AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes

AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes para brindar el mejor valor flanged Tipo de cojinete a los clientes. 0.064 Grosor de las franjas
- AST
AST090 25080
- 0.064
- flanged
- 1.1247
- 30
- AST
- 1.0000
- 0.9993
- Carbon steel shell w
-
Bea cojinetes Private Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes Technical information
Grosor de las franjas: | 0.064 | Tipo de cojinete: | flanged | Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 1.1255: | 1.1247 |
ID Ángulo de corte (B deg.): | 30 | Marca: | AST | Shaft Dia., Nominal (d): | 1.0000 |
Cojinetes instalados (di) - 1.0025: | 0.9993 | Material: | Carbon steel shell w | Bearing number: | AST50 16FIB16 |
ID Longitud de ángulo (Ci): | 0.019 |
AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes Cross reference
Material | carbon steel | Standard | ANSI | Place of Origin | Hebei, China |
Payment | T/T | Usage | Transmission Spare Parts | Application | Transmission Machine |
Name | sprocket | Heat treatment | High Frenquency Quenching | Color | Nature |
Surface treatment | Hardened Teeth |
Size (mm) | 240x320x38 |
Weight | 8,49 Kg |
Width (mm) | 38 |
Outer Diameter (mm) | 320 |
d | 240 mm |
r min. | 2,1 mm |
D | 320 mm |
Marca | CYSD |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 154 kN |
Bearing number | 6948NR |
Documented Solution Program AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes
AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes cross reference chart | ||||||||
d | R | B | D | T | C | r | L | |
AST090 25080 | 250 | - | - | 255 | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | - | 40 mm | 80 mm | - | 40 mm | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | - | 26 mm | 90 mm | - | 26 mm | - | - |
EE130901D/131400 | 228,6 mm | 5,5 mm | 120,65 mm | 355,6 mm | 120,65 mm | - | 1,5 mm | - |
BA2B444090AB | 42 mm | - | 36 mm | 84 mm | - | - | - | - |
NAFW609060 | 60 mm | - | 60 mm | 90 mm | - | 108 kN | - | - |
L-2090 | 9 mm | - | 6 mm | 20 mm | - | 2,123 kN | - | 16,71 mm |
KRJ090LL | 228,600 mm | - | 12,700 mm | 247,650 mm | - | 12,700 mm | - | - |
85050/85090C | 50 mm | 2 mm | 27 mm | 90 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | - |
AST AST090 25080 Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- Bea cojinetes Private Co.
- DirecciónVia maestri del lavoro 3 / a 40138 Bolonia (Italia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)872-322-7090
- Fax
Directorio de Producto
- AST Rodamientos Deslizantes
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FYH Unidad De Rodamiento
- IKO Rodamientos Axiales De Rodillos
- INA Rodamientos De Rodillos
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NBS Cojinetes Lineales
- NSK Cojinetes De Bola
- NTN Rodamientos De Agujas
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- SIGMA Cojinetes de bolas profundas
- Timken Cojinetes Complejos
- ZEN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes tensos
- AP servicio de cojinetes de rodillos