
- Bea cojinetes Private Co.
- AST Rodamientos Deslizantes CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>AST Rodamientos Deslizantes>AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes

AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes
Encuentre el 13 Width (mm) descuento AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes en línea que necesita. Ofrecemos ... Si revisa nuestra gran selección de AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes una 60x85x13 vez.
- AST
AST090 250100
- 85
- 13
- 15 °
- 60 mm
- 13 mm
- ML71912CVDUJ74S
- 85 mm
- SNR
-
Bea cojinetes Private Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes Technical information
Outer Diameter (mm): | 85 | Width (mm): | 13 | ángulo (& Alpha;): | 15 ° |
d: | 60 mm | C: | 13 mm | Bearing number: | ML71912CVDUJ74S |
D: | 85 mm | Marca: | SNR | Size (mm): | 60x85x13 |
B: | 13 mm |
AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes Cross reference
Type | External Gear | Model No. | Slewing Bearing | Warranty | 12 Months |
Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days | MOQ | 10 |
OEM | Available | Business Type | Factory | Rich Experience | 10 Years Experience in Slewing Bearing |
Separated | Unseparated | Load Direction | Axial | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | OD742.5x ID572x H56mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8482109000 |
Permissible radial housing load max. | 3.3 kN |
Bearing | YEL 204-2F |
H | 91 mm |
Apertura (MM) | 20 |
A1 | 2 mm |
T | 28,6 mm |
H1 | – mm |
A1 | 2 mm |
J | 71,5 mm |
B | 34.2 mm |
########
AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes cross reference chart | ||||||||
d | J | G | F | r | R | T | C | |
AST090 250100 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 250100 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
PW40900026CS | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
EE130901D/131400 | 228,6 mm | - | - | - | 1,5 mm | 5,5 mm | 120,65 mm | - |
BA2B444090AB | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW609060 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 108 kN |
KRJ090LL | 228,600 mm | - | - | - | - | - | - | 12,700 mm |
85050/85090C | 50 mm | 63 mm | 9,76 mm | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 25 mm | 20 mm |
AST AST090 250100 Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- Bea cojinetes Private Co.
- DirecciónVia maestri del lavoro 3 / a 40138 Bolonia (Italia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)872-322-7090
- Fax
Directorio de Producto
- AST Rodamientos Deslizantes
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FYH Unidad De Rodamiento
- IKO Rodamientos Axiales De Rodillos
- INA Rodamientos De Rodillos
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NBS Cojinetes Lineales
- NSK Cojinetes De Bola
- NTN Rodamientos De Agujas
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- SIGMA Cojinetes de bolas profundas
- Timken Cojinetes Complejos
- ZEN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes tensos
- AP servicio de cojinetes de rodillos