
- Bea cojinetes Private Co.
- AST Rodamientos Deslizantes CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>AST Rodamientos Deslizantes>AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes

AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes
Bienvenido 20 Apertura (MM) al vendedor en línea AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes. 113 mm H
- AST
ASTT90 8050
- 20
- 113 mm
- 12,8 kN
- 10 mm
- 12,7 mm
- UCFL204E
- 0,48 Kg
- 6,65 kN
-
Bea cojinetes Private Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes Technical information
Apertura (MM): | 20 | H: | 113 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 12,8 kN |
N: | 10 mm | S: | 12,7 mm | Bearing number: | UCFL204E |
Weight: | 0,48 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 6,65 kN | J: | 89,7 mm |
d: | 20 mm |
AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes Cross reference
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 80 - 5000 mm | Outside Diameter | 100 - 5000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | rubber |
Place of Origin | Liaoning, China | outer diameter | 2678 mm | inner diameter | 2325 mm |
height | 144 mm | weight | 1400 kg | Rolling element | balls |
Material | 42CrMo, 50Mn, steel 45# | Seal | NBR | Normalizing hardness | 187HB-241HB |
Quench & temper hardness | 229HB-269HB | Raceway hardness after quenching | 55HRC-62HRC |
d | 44,45 mm |
C | 6 mm |
C | 24 mm |
Marca | KOYO |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 23,3 kN |
B | 51,6 mm |
D | 90 mm |
S1 | 32,6 mm |
r min. | 1,1 mm |
Apertura (MM) | 44,45 |
########
AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes cross reference chart | ||||||||
d | D | B | EAN | series: | Material | Inventory | Mass bushing | |
AST800 8050 | 80 | 85 | - | - | - | Copper plated steel shell with sinered bronze liner | - | - |
ASTT90 8050 | 80 | 85 | - | - | - | Wrapped bronze with lubrication holes. | - | - |
ASTT90 F8050 | 80 | 85 | - | - | - | Wrapped bronze with lubrication holes. | - | - |
PWM 708050 | 70 mm | 80 mm | 50 mm | 7316571082752 | - | - | 0.0 | 0.11 kg |
805012.06.H195(201059) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
F-805096-TR1PW | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
F-805097-TR1PW | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
805011 C | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
FF080502 | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
30B-608050 | 60 mm | 80 mm | - | - | 30B | - | - | - |
AST ASTT90 8050 Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- Bea cojinetes Private Co.
- DirecciónVia maestri del lavoro 3 / a 40138 Bolonia (Italia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)872-322-7090
- Fax
Directorio de Producto
- AST Rodamientos Deslizantes
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FYH Unidad De Rodamiento
- IKO Rodamientos Axiales De Rodillos
- INA Rodamientos De Rodillos
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NBS Cojinetes Lineales
- NSK Cojinetes De Bola
- NTN Rodamientos De Agujas
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- SIGMA Cojinetes de bolas profundas
- Timken Cojinetes Complejos
- ZEN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes tensos
- AP servicio de cojinetes de rodillos